Draft LFA 2023
Hola amigos
El día de hoy ocurrió un evento importante en la Liga de Futbol Americano de México junto con la liga mayor de la ONEFA
Así es, se trata del famoso Draft en donde se escogen los jugadores que salen de elegibilidad de la liga mayor y ya están listos para competir en la liga profesional.
Normalmente se puede ir seleccionando jugador dependiendo de la posición de la tabla en la que quedó el equipo la temporada pasada, empezando del más bajo al más alto, aunque en este caso hay algunos cambios porque hay equipos nuevos en la liga, por lo que el orden quedó así:
- Reds CDMX
- Galgos Tijuana
- Reyes Guadalajara
- Mexicas CDMX
- Raptors Valle de México
- Dinos Saltillo
- Gallos Negros Querétaro
- Fundidores Monterrey
- Jefes Ciudad Juárez
- Caudillos Chihuahua
Los Reds de la CDMX tienen el primer lugar porque acaban de ingresar a la liga, después están Galgos quienes aún no conocen el triunfo en la LFA y así sucesivamente hasta llegar a Gallo Negros de Querétaro y Fundidores de Monterrey, actuales subcampeón y campeón de la liga respectivamente; pero después se encuentran equipos que llegaron al final provenientes de la extinta FAM: Jefes de Ciudad Juárez y Caudillos de Chihuahua
Aunque, como saben, los equipos pueden negociar con otros equipos alguna posición en el Draft, obvio si hay algo que les convenga durante el proceso, por lo que, a continuación les traigo la lista de los seleccionados de este año:
Primera ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors | Aminael Ernesto Landa Tinajero | Águilas Blancas I.P.N. | OL | Raptors hizo trade desde hace días para esta posición |
| 2 | Dinos | Julio César Covarrubias Elizondo | Borregos Tec Campus Monterrey | RB | Dinos hizo algunos trades para obtener esta posición en el Draft |
| 3 | Reyes | Johan Aldair Vázquez Torres | Auténticos Tigres UANL | OL | |
| 4 | Mexicas | Cristobal Luna | Pumas CU | RB | |
| 5 | Fundidores | Isaac Ricardo Cuevas Hernández | Borregos Tec Campus Monterrey | OL | Raptors cede pick a Fundidores |
| 6 | Galgos | Jose Pablo Sánchez Martínez | Águilas Blancas I.P.N. | DB | Dinos cede a Galgos por 2 picks |
| 7 | Gallos Negros | Jacobo Sánchez Arista | Borregos Tec Campus Estado de México | DL | |
| 8 | Raptors | Héctor Alexis Rodríguez | Linces U.V.M. | WR | |
| 9 | Jefes | Omar Iván Escárcega Lozano | Águilas U.A.Ch. | DL | |
| 10 | Caudillos | Iván Hernández Gleason | Pumas Acatlán | DL |
Segunda ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Raptors | Cesar Mandujano Burgos | Burros Blancos I.P.N. | DB | Raptors hizo trade desde hace días para esta posición |
| 12 | Raptors | Saúl Enrique Sanata Torres | Pumas Acatlán | OL | En varios cambios, entre otros Hermes Mireles a Gallos Negros, terminaron Raptos con este pick |
| 13 | Reyes | Raul Espinoza Recino | Borregos Tec Campus Puebla | OL | |
| 14 | Mexicas | Fabrizio Giombini Galicia | Pumas Acatlán | DB | |
| 15 | Galgos | Manuel Espriú Pérez | Borregos Tec Campus Querétaro | WR | Raptors cede pick a Gallos Negros por Carlos Velarde y Dinos cede a Galgos |
| 16 | Galgos | Jose Antonio Gutiérrez Martínez | Águilas Blancas I.P.N. | DB | |
| 17 | Reyes | Miguel ángel Aguilar Pastraba | Pumas C.U. | LB | Gallos Negros hace trade con Reyes, cede a Humberto Paniagua |
| 18 | Fundidores | Claudio Montalvo Garza | Auténticos Tigres U.A.N.L. | TE | |
| 19 | Reyes | Alfonso Josué Mendoza Baca | Linces UVM | LB | Jefes toma a Marista de Reyes |
| 20 | Reds | Brandon Omar Pérez Cerna | Pumas CU | DL | Caudillos obtiene a Justin Lewis y cede a Reds el turno |
Tercera ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gallos Negros | Aaron Hazael Pacheco García | Pumas CU | WR | |
| 22 | Galgos | Armando Macías Barajas | Águilas Blancas I.P.N. | OL | |
| 23 | Reyes | Alejandro Coronado Polvorín | Lobos U.A. de Coahuila | WR | |
| 24 | Galgos | álvaro Vinageras Fuentes | Pumas Acatlán | LB | Mexicas cambia a César Torres con Gallos Negros y Gallos Negros a Edgar Cavazos con Galgos |
| 25 | Raptors | Julio Bernardo García Cabrera | Pumas C.U. | OL | |
| 26 | Galgos | Cesar Gerardo Gonzáles de Luna | Auténticos Tigres U.A.N.L. | WR | Dinos cede pick a Galgos |
| 27 | Gallos Negros | Benjamín Dimas Aguilera | Leones U. Anáhuac Querétaro | OL | |
| 28 | Fundidores | Carlos Emiliano Valadez | Auténticos Tigres U.A.N.L. | RB | |
| 29 | Jefes | Humberto Beltrán Sáenz | Indios U.A. Ciudad Juárez | DB | |
| 30 | Caudillos | Axel Eduardo Aguirre Cerna | Águilas U.A. Chihuahua | OL |
Cuarta ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Reyes | Acssel Alejandro Rodríguez Aguirre | Borregos Tec Campus Guadalajara | DL | Reds cambia pick con Reyes por óscar Villagrán |
| 32 | Galgos | Ricardo Zamora Espinoza | Cimarrones U.A.B.C. | DB | |
| 33 | Reyes | César Antonio García García | Burros Blancos I.P.N. | OL | |
| 34 | Mexicas | Fernando Daniel Socorro | Pumas C.U. | LB | |
| 35 | Raptors | Andony Ruiz Mancilla | Pumas Acatlán | LB | |
| 36 | Dinos | Dinos declara que termina de participar en el Draft | |||
| 37 | Reyes | Christopher Real López | Tecos UAG | DL | Gallos Negros hace trade con Reyes por Carlos Garza |
| 38 | Fundidores | Oscar Ulises Patricio Muñoz | Pumas C.U. | DB | |
| 39 | Raptors | Raúl Reyes | Pumas C.U. | QB | Jefes hace trade por ronda con Raptors |
| 40 | Caudillos | Alejandro Baliño Damián | Águilas Blancas I.P.N. | LB |
Quinta ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Reds | Brandon Vera Garita | Burros Blancos I.P.N. | DL | |
| 42 | Galgos | Emmanuel Mariscal González | Águilas Blancas I.P.N. | OL | |
| 43 | Reyes | Irving Yahir Rivero Padilla | Tecos U.A.G. | DL | |
| 44 | Mexicas | Anuar Daniel de la Concha | Pumas C.U. | WR | |
| 45 | Raptors | Carlos Emilio García Delgado | Burros Blancos I.P.N. | WR | |
| 46 | Dinos | Declara que termina de participar en el Draft | |||
| 47 | Gallos Negros | Jose Juan Holguín Hernández | Leones U. Anáhuac Cancún | OL | |
| 48 | Fundidores | Ricardo Alejandro Angüis Vázquez | Águilas Blancas I.P.N. | QB | |
| 49 | Jefes | ||||
| 50 | Caudillos | Declara que termina de participar en el Draft |
Sexta ronda
| Pick | Equipo | Jugador seleccionado | Equipo | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Reds | Jonathan Alejandro Vázquez Sánchez | U. Anáhuac México Norte | K | |
| 52 | Galgos | Rodrigo de la Rosa García | Cimarrones U.A.B.C. Tijuana | OL | |
| 53 | Reyes | Rodrigo Rojas Armenta | Tecos U.A.G. | DB | |
| 54 | Mexicas | Jaime García Gonzáles | Águilas Blancas I.P.N. | RB | |
| 55 | Raptors | Javier Alejandro García León | Águilas Blancas I.P.N. | WR | |
| 56 | Dinos | Declara que termina de participar en el Draft | |||
| 57 | Gallos Negros | Alonso Hernández Arteaga | Borregos Mty. Campus Querétaro | WR | |
| 58 | Fundidores | Jorge Iván Castro Hernández | Águilas Blancas I.P.N. | OL | |
| 59 | Jefes | Declara que termina de participar en el Draft | |||
| 60 | Caudillos | Declara que termina de participar en el Draft |
Pues aquí está toda la lista, espero no haberme equivocado, por lo que, como pueden ver, la próxima temporada 2023 se va a poner muy buena!, de hecho, me parece que ya pronto inicia la pre-temporada, así que, esperen noticias pronto de esta gran liga.
Es todo por hoy amigos, pero recuerden que…
…Seguiremos tackleando…
Comentarios